| Modelo | Refrigeración |
| MFD5A | Condensador de aire |
| Datos técnicos | |
| Capacidad de la cuba | 5L |
| Producción horaria (en funcionamiento continuo) |
15L/h |
| Temperaturas mín/máx | -15/+103°C |
| Potencia conectada | 2200W - 9,6A |
| Tensión | 230V ~ 50Hz |
| Dimensiones AnxProfxAl |
43,5 x 60,5 x 107,2 cm 132,3 cm (tapa abierta) |
| Peso neto | 71kg |
| Características especiales | |
| Programa de encadenamiento | |
| Variotextura | |
| Control electrónico inteligente | |
| 1/2 carga en frío | |
| Cantidades | Duraciones (min) | |||
| mín | máx | mín | máx | |
| Crema pastelera | 1,4 kg | 4,3 kg | 25 | 43 |
| Crema muselina de mantequilla | 1,0 kg | 3,0 kg | 10 | 15 |
| Crema diplomática | 1,4 kg | 4,3 kg | 25 | 43 |
| Crema de limón | 1,5 kg | 4,5 kg | 25 | 40 |
| Crema de almendras | 1,5 kg | 4,5 kg | 25 | 43 |
| Pasta choux | 1,6 kg | 3,0 kg | 25 | 35 |
| Ganaches | 0,6 kg | 2,0 kg | 20 | 35 |
| Crema de mantequilla éxito | 1,0 kg | 4,5 kg | 20 | 40 |
| Crema inglesa | 1,6 kg | 4,8 kg | 20 | 35 |
| Crema quemada | 0,8 kg | 4,8 kg | 20 | 35 |
| Cremosos de frutas | 1,3 kg | 5,0 kg | 20 | 35 |
| Crema bávara de frutas | 2,1 kg | 5,0 kg | 25 | 40 |
| Crema bávara de chocolate | 1,5 kg | 4,5 kg | 15 | 20 |
| Brownies | 0,8 kg | 4,8 kg | 10 | 15 |
| Pâte à bombe | 800 g | 1,2 kg | 20 | 35 |
| Pasta de frutas | – | – | – | – |
| Gelatinas | 1,5 kg | 5,0 kg | 25 | 40 |
| Mermeladas | 0,4 kg | 1,5 kg | 45 | 70 |
| Malvaviscos | 0,5 kg | 1,2 kg | 15 | 25 |
| Cobertura de solución de pectina | 1,5 kg | 5,0 kg | 25 | 50 |
| Glaseado en frío | 1,6 L | 3,4 L | 30 | 40 |
| Glaseados | 2,0 L | 4,8 L | 30 | 40 |
| Salsa de chocolate | 0,8 kg | 4,8 kg | 20 | 35 |
| Helados | 0,8 L | 2,5 L | 15 | 20 |
| Sorbete | 0,8 L | 2,5 L | 15 | 20 |
| Aparato precocido para quiche | 1,5 kg | 4,5 kg | 22 | 30 |
| Bechamel | 1,0 kg | 4,5 kg | 25 | 43 |
| Pasteurización | 1 L | 4,5 L | 25 | 43 |
Sus ajustes de privacidad
Administrar preferencias de consentimiento
Necesario
Analítica
Videos Incrustados
Fuentes de Google
Marketing
Facebook Advanced Matching
Facebook CAPI