| Modelo | Refrigeración |
| MFD40W | Condensador de agua |
| Datos técnicos | |
| Capacidad de la cuba | 40L |
| Producción horaria (en producción continua) |
100 l/h |
| Temperaturas mín./máx. | -15/+110°C |
| Potencia conectada | 7500W - 10,9A |
| Tensión | 400 V 3P+N+T ~ 50 Hz |
| Dimensiones LxPxH |
60,1 x 76,8 x 133,4 cm 177,6 cm (tapa abierta) |
| Peso neto | 260kg |
| Características especiales | |
| Programa de encadenamiento | |
| Variotextura | |
| Control electrónico inteligente | |
| 1/2 carga en frío | |
| Cantidades | Duraciones (min) | |||
| mín | máx | mín | máx | |
| Crema pastelera | 8,5 kg | 39,0 kg | 38 | 66 |
| Mousselina de mantequilla | 4,2 kg | 27,0 kg | 16 | 33 |
| Crema diplomática | 8,5 kg | 39,0 kg | 28 | 57 |
| Crema de limón | 6,0 kg | 36,0 kg | 33 | 62 |
| Crema de almendras | 4,0 kg | 24,0 kg | 33 | 66 |
| Pasta choux | 6,4 kg | 30,0 kg | 33 | 66 |
| Ganaches | 3,0 kg | 10,0 kg | 28 | 57 |
| Crema de mantequilla succès | 8,0 kg | 39,0 kg | 28 | 62 |
| Crema inglesa | 6,4 kg | 39,0 kg | 28 | 57 |
| Crema brûlée | 3,8 kg | 38,0 kg | 28 | 57 |
| Cremoso de frutas | 5,0 kg | 38,0 kg | 28 | 52 |
| Crema bávara de frutas | 8,4 kg | 38,0 kg | 33 | 62 |
| Crema bávara de chocolate | 6,0 kg | 38,0 kg | 23 | 55 |
| Brownies | 3,2 kg | 39,0 kg | 15 | 45 |
| Pasta bomba | 4,8 kg | 9,2 kg | 38 | 90 |
| Pastas de frutas | 3,4 kg | 8,0 kg | 30 | 60 |
| Gelatinas | 3,0 kg | 16,0 kg | 30 | 80 |
| Mermeladas | 3,0 kg | 16,0 kg | 50 | 95 |
| Nubes | 2,6 kg | 6,0 kg | 20 | 45 |
| Baño de solución de pectina | 6,0 kg | 30,0 kg | 35 | 90 |
| Glaseado en frío | 5,0 L | 30,0 L | 30 | 55 |
| Glaseados | 6,9 L | 20,0 L | 35 | 60 |
| Salsa de chocolate | 3,8 kg | 38,0 kg | 24 | 57 |
| Helados | 5 L | 12 L | 8 | 12 |
| Sorbete | 5 L | 12 L | 8 | 12 |
| Preparación precocida para quiche | 6,0 kg | 40,0 kg | 28 | 62 |
| Bechamel | 5,2 kg | 39,0 kg | 33 | 66 |
| Pasteurización | 6,0 kg | 40,0 kg | 28 | 76 |
Sus ajustes de privacidad
Administrar preferencias de consentimiento
Necesario
Analítica
Videos Incrustados
Fuentes de Google
Marketing
Facebook Advanced Matching
Facebook CAPI